6-Month History

California Municipal Cash Trust (CII)

6-Month Historical Information
  Portfolio Share Class
  Flows Liquid Assets Shadow
AS OF Daily Net Daily Weekly NAV
June 22 2025 52.93%
June 21 2025 52.93%
June 20 2025 52.93%
June 19 2025 52.92% $1.0000
June 18 2025 $12,770,152 52.92% $1.0000
June 17 2025 $13,405,322 52.15% $1.0000
June 16 2025 $6,408,317 50.49% $1.0000
June 15 2025 50.30% $1.0000
June 14 2025 50.30% $1.0000
June 13 2025 - $15,234,322 50.30% $1.0000
June 12 2025 - $3,540,788 50.80% $1.0000
June 11 2025 $5,101,912 52.10% $1.0000
June 10 2025 $3,761,537 52.53% $1.0001
June 9 2025 $32,612,885 54.68% $1.0001
June 8 2025 53.07% $1.0001
June 7 2025 53.07% $1.0001
June 6 2025 $11,665,910 53.07% $1.0001
June 5 2025 $6,651,963 52.77% $1.0001
June 4 2025 - $75,787 52.71% $1.0001
June 3 2025 $7,955,902 55.84% $1.0001
June 2 2025 $1,470,450 55.00% $1.0001
June 1 2025 56.77% $1.0001
May 31 2025 56.77% $1.0001
May 30 2025 $5,059,544 56.77% $1.0001
May 29 2025 - $3,094,682 57.81% $1.0001
May 28 2025 - $884,786 57.42% $1.0001
May 27 2025 $6,219,414 54.78% $1.0001
May 26 2025 53.59% $1.0001
May 25 2025 53.59% $1.0001
May 24 2025 53.59% $1.0001
May 23 2025 - $5,665,991 53.59% $1.0001
May 22 2025 $7,370,187 52.04% $1.0000
May 21 2025 $7,795,085 52.04% $1.0000
May 20 2025 $6,523,944 51.33% $1.0000
May 19 2025 - $1,884,670 51.16% $1.0000
May 18 2025 51.49% $0.9999
May 17 2025 51.49% $0.9999
May 16 2025 $5,912,680 51.49% $0.9999
May 15 2025 - $732,910 52.64% $0.9999
May 14 2025 - $3,150,628 54.55% $0.9999
May 13 2025 $14,508,426 55.44% $1.0000
May 12 2025 $6,663,622 56.50% $1.0000
May 11 2025 55.92% $1.0000
May 10 2025 55.92% $1.0000
May 9 2025 $1,243,574 55.92% $1.0000
May 8 2025 $5,056,483 55.90% $0.9999
May 7 2025 $435,480 57.41% $0.9999
May 6 2025 $1,706,149 58.22% $0.9999
May 5 2025 $15,244,641 60.55% $0.9999
May 4 2025 60.21% $0.9998
May 3 2025 60.21% $0.9998
May 2 2025 $10,675,043 60.21% $0.9998
May 1 2025 $8,208,837 60.61% $0.9998
April 30 2025 $840,155 58.40% $0.9998
April 29 2025 $3,513,823 56.34% $0.9997
April 28 2025 $7,000,493 53.15% $0.9997
April 27 2025 53.18% $0.9997
April 26 2025 53.18% $0.9997
April 25 2025 - $20,164,344 53.18% $0.9997
April 24 2025 $9,232,278 54.58% $0.9997
April 23 2025 $11,577,499 56.05% $0.9996
April 22 2025 $11,496,921 55.33% $0.9996
April 21 2025 $849,794 54.82% $0.9995
April 20 2025 54.88% $0.9995
April 19 2025 54.88% $0.9995
April 18 2025 54.88% $0.9995
April 17 2025 $11,984,096 54.88% $0.9995
April 16 2025 $2,102,402 54.51% $0.9995
April 15 2025 $22,534,026 53.52% $0.9996
April 14 2025 - $27,189,173 52.15% $0.9996
April 13 2025 51.95% $0.9996
April 12 2025 51.95% $0.9996
April 11 2025 - $28,196,868 51.95% $0.9996
April 10 2025 - $16,422,861 52.46% $0.9997
April 9 2025 - $17,636,944 54.08% $0.9997
April 8 2025 - $41,190,209 54.54% $0.9998
April 7 2025 - $27,226,144 55.56% $1.0000
April 6 2025 56.22% $1.0001
April 5 2025 56.22% $1.0001
April 4 2025 - $22,193,964 56.22% $1.0001
April 3 2025 - $2,680,263 56.75% $1.0000
April 2 2025 $7,433,190 60.54% $1.0000
April 1 2025 - $1,971,264 62.00% $1.0000
March 31 2025 $797,386 61.99% $1.0000
March 30 2025 61.98% $1.0000
March 29 2025 61.98% $1.0000
March 28 2025 $2,721,428 61.98% $1.0000
March 27 2025 $22,044,397 61.94% $1.0000
March 26 2025 - $3,108,702 59.89% $1.0000
March 25 2025 - $5,850,553 58.66% $1.0000
March 24 2025 - $6,551,343 58.51% $1.0000
March 23 2025 58.67% $1.0000
March 22 2025 58.67% $1.0000
March 21 2025 $4,091,118 58.67% $1.0000
March 20 2025 $64,368,165 59.15% $1.0000
March 19 2025 $17,678,491 58.56% $1.0000
March 18 2025 $9,710,329 58.00% $1.0000
March 17 2025 - $2,791,748 56.77% $1.0000
March 16 2025 57.10% $1.0000
March 15 2025 57.10% $1.0000
March 14 2025 $6,932,705 57.10% $1.0000
March 13 2025 - $2,184,845 55.73% $1.0000
March 12 2025 - $5,656,520 53.68% $1.0000
March 11 2025 - $14,853,998 53.53% $1.0000
March 10 2025 $6,682,323 53.92% $1.0000
March 9 2025 53.47% $1.0000
March 8 2025 53.47% $1.0000
March 7 2025 - $69,724,965 53.47% $1.0000
March 6 2025 - $5,157,846 54.22% $1.0000
March 5 2025 $7,259,339 53.62% $1.0000
March 4 2025 $16,513,084 53.69% $1.0000
March 3 2025 $25,156,655 54.61% $1.0000
March 2 2025 54.61% $1.0000
March 1 2025 54.61% $1.0000
February 28 2025 $26,388,783 54.61% $1.0000
February 27 2025 $2,268,633 53.69% $1.0000
February 26 2025 - $7,961,864 54.78% $1.0000
February 25 2025 - $32,187,245 53.43% $1.0000
February 24 2025 $12,694,861 54.11% $1.0000
February 23 2025 53.30% $1.0000
February 22 2025 53.30% $1.0000
February 21 2025 $4,970,852 53.30% $1.0000
February 20 2025 $1,095,248 53.17% $1.0000
February 19 2025 - $9,308,554 52.00% $1.0000
February 18 2025 $7,516,504 51.42% $1.0000
February 17 2025 53.42% $1.0000
February 16 2025 53.42% $1.0000
February 15 2025 53.42% $1.0000
February 14 2025 $8,174,854 53.42% $1.0000
February 13 2025 - $9,767,449 53.11% $1.0000
February 12 2025 $6,281,343 53.45% $1.0000
February 11 2025 $1,389,189 53.85% $1.0001
February 10 2025 $6,550,125 54.93% $1.0001
February 9 2025 52.98% $1.0001
February 8 2025 52.98% $1.0001
February 7 2025 $5,163,114 52.98% $1.0001
February 6 2025 $6,973,716 52.95% $1.0001
February 5 2025 $5,470,852 54.14% $1.0001
February 4 2025 $27,417,638 54.83% $1.0001
February 3 2025 $11,915,524 52.63% $1.0000
February 2 2025 52.96% $1.0001
February 1 2025 52.96% $1.0001
January 31 2025 $1,544,158 52.96% $1.0001
January 30 2025 $6,601,355 52.79% $1.0001
January 29 2025 - $4,055,298 53.61% $1.0000
January 28 2025 - $4,835,367 52.21% $1.0000
January 27 2025 $3,063,551 51.78% $1.0001
January 26 2025 51.03% $1.0000
January 25 2025 51.03% $1.0000
January 24 2025 - $7,304,424 51.03% $1.0000
January 23 2025 - $5,116,774 51.26% $1.0000
January 22 2025 - $5,930,641 50.11% $1.0000
January 21 2025 - $204,159 51.92% $1.0001
January 20 2025 51.93% $1.0001
January 19 2025 51.93% $1.0001
January 18 2025 51.93% $1.0001
January 17 2025 - $7,707,133 51.93% $1.0001
January 16 2025 $17,268,037 52.17% $1.0001
January 15 2025 $3,169,491 55.50% $1.0000
January 14 2025 - $21,788,570 56.08% $1.0001
January 13 2025 - $12,557,089 55.91% $1.0001
January 12 2025 56.10% $1.0001
January 11 2025 56.10% $1.0001
January 10 2025 - $2,697,988 56.10% $1.0001
January 9 2025 $9,625,546 57.93% $1.0001
January 8 2025 $38,397,878 57.32% $1.0001
January 7 2025 - $5,947,764 56.57% $1.0001
January 6 2025 $3,000,374 58.75% $1.0001
January 5 2025 59.46% $1.0000
January 4 2025 59.46% $1.0000
January 3 2025 $23,308,128 59.46% $1.0000
January 2 2025 $16,407,104 57.52% $1.0000
January 1 2025 54.82% $1.0000
December 31 2024 $20,957,434 54.82% $1.0000
December 30 2024 $10,074,519 54.40% $1.0000
December 29 2024 50.83% $1.0000
December 28 2024 50.83% $1.0000
December 27 2024 $4,285,533 50.83% $1.0000
December 26 2024 $10,474,037 50.03% $1.0000
December 25 2024 49.71% $1.0000
December 24 2024 $4,165,104 49.71% $1.0000
December 23 2024 - $13,989,164 49.49% $1.0000
December 22 2024 49.94% $1.0000
Daily Net Flows
AS OF Flows
June 22 2025
June 21 2025
June 20 2025
June 19 2025
June 18 2025 12770152.37
June 17 2025 13405321.77
June 16 2025 6408317.24
June 15 2025
June 14 2025
June 13 2025 -15234321.8
June 12 2025 -3540788.06
June 11 2025 5101912.18
June 10 2025 3761536.94
June 9 2025 32612885.09
June 8 2025
June 7 2025
June 6 2025 11665909.94
June 5 2025 6651963.27
June 4 2025 -75787
June 3 2025 7955902.11
June 2 2025 1470449.75
June 1 2025
May 31 2025
May 30 2025 5059543.97
May 29 2025 -3094681.58
May 28 2025 -884786.15
May 27 2025 6219414
May 26 2025
May 25 2025
May 24 2025
May 23 2025 -5665991.13
May 22 2025 7370187.04
May 21 2025 7795085.22
May 20 2025 6523943.8
May 19 2025 -1884670.05
May 18 2025
May 17 2025
May 16 2025 5912679.98
May 15 2025 -732909.94
May 14 2025 -3150627.8
May 13 2025 14508426.21
May 12 2025 6663622.43
May 11 2025
May 10 2025
May 9 2025 1243573.92
May 8 2025 5056482.92
May 7 2025 435479.87
May 6 2025 1706149.26
May 5 2025 15244640.98
May 4 2025
May 3 2025
May 2 2025 10675042.75
May 1 2025 8208836.58
April 30 2025 840155.36
April 29 2025 3513822.6
April 28 2025 7000492.87
April 27 2025
April 26 2025
April 25 2025 -20164343.73
April 24 2025 9232277.72
April 23 2025 11577499.18
April 22 2025 11496921.23
April 21 2025 849793.52
April 20 2025
April 19 2025
April 18 2025
April 17 2025 11984096.37
April 16 2025 2102402.49
April 15 2025 22534026.11
April 14 2025 -27189173.04
April 13 2025
April 12 2025
April 11 2025 -28196868.35
April 10 2025 -16422861.13
April 9 2025 -17636944.03
April 8 2025 -41190208.93
April 7 2025 -27226144.25
April 6 2025
April 5 2025
April 4 2025 -22193963.7
April 3 2025 -2680262.57
April 2 2025 7433189.89
April 1 2025 -1971264.34
March 31 2025 797385.56
March 30 2025
March 29 2025
March 28 2025 2721427.85
March 27 2025 22044397.12
March 26 2025 -3108702.04
March 25 2025 -5850553.08
March 24 2025 -6551342.81
March 23 2025
March 22 2025
March 21 2025 4091118.29
March 20 2025 64368164.94
March 19 2025 17678490.62
March 18 2025 9710329.23
March 17 2025 -2791748.06
March 16 2025
March 15 2025
March 14 2025 6932704.62
March 13 2025 -2184844.78
March 12 2025 -5656519.5
March 11 2025 -14853998.32
March 10 2025 6682323.37
March 9 2025
March 8 2025
March 7 2025 -69724964.51
March 6 2025 -5157845.63
March 5 2025 7259338.69
March 4 2025 16513083.59
March 3 2025 25156655.42
March 2 2025
March 1 2025
February 28 2025 26388782.82
February 27 2025 2268632.78
February 26 2025 -7961863.53
February 25 2025 -32187244.88
February 24 2025 12694861.1
February 23 2025
February 22 2025
February 21 2025 4970852.03
February 20 2025 1095248.25
February 19 2025 -9308554.41
February 18 2025 7516504.32
February 17 2025
February 16 2025
February 15 2025
February 14 2025 8174854.29
February 13 2025 -9767448.99
February 12 2025 6281343.1
February 11 2025 1389188.91
February 10 2025 6550124.63
February 9 2025
February 8 2025
February 7 2025 5163113.58
February 6 2025 6973716.46
February 5 2025 5470851.7
February 4 2025 27417638.29
February 3 2025 11915523.74
February 2 2025
February 1 2025
January 31 2025 1544158.43
January 30 2025 6601354.74
January 29 2025 -4055298.2
January 28 2025 -4835367.21
January 27 2025 3063551.36
January 26 2025
January 25 2025
January 24 2025 -7304424.25
January 23 2025 -5116773.85
January 22 2025 -5930641.04
January 21 2025 -204158.76
January 20 2025
January 19 2025
January 18 2025
January 17 2025 -7707133
January 16 2025 17268037.19
January 15 2025 3169491.21
January 14 2025 -21788570
January 13 2025 -12557088.75
January 12 2025
January 11 2025
January 10 2025 -2697987.94
January 9 2025 9625545.59
January 8 2025 38397877.76
January 7 2025 -5947763.51
January 6 2025 3000374.31
January 5 2025
January 4 2025
January 3 2025 23308127.82
January 2 2025 16407103.56
January 1 2025
December 31 2024 20957433.92
December 30 2024 10074518.71
December 29 2024
December 28 2024
December 27 2024 4285533.14
December 26 2024 10474036.66
December 25 2024
December 24 2024 4165103.85
December 23 2024 -13989163.67
December 22 2024
Shadow NAV
AS OF Shadow NAV
June 22 2025
June 21 2025
June 20 2025
June 19 2025 1.0000
June 18 2025 1.0000
June 17 2025 1.0000
June 16 2025 1.0000
June 15 2025 1.0000
June 14 2025 1.0000
June 13 2025 1.0000
June 12 2025 1.0000
June 11 2025 1.0000
June 10 2025 1.0001
June 9 2025 1.0001
June 8 2025 1.0001
June 7 2025 1.0001
June 6 2025 1.0001
June 5 2025 1.0001
June 4 2025 1.0001
June 3 2025 1.0001
June 2 2025 1.0001
June 1 2025 1.0001
May 31 2025 1.0001
May 30 2025 1.0001
May 29 2025 1.0001
May 28 2025 1.0001
May 27 2025 1.0001
May 26 2025 1.0001
May 25 2025 1.0001
May 24 2025 1.0001
May 23 2025 1.0001
May 22 2025 1.0000
May 21 2025 1.0000
May 20 2025 1.0000
May 19 2025 1.0000
May 18 2025 0.9999
May 17 2025 0.9999
May 16 2025 0.9999
May 15 2025 0.9999
May 14 2025 0.9999
May 13 2025 1.0000
May 12 2025 1.0000
May 11 2025 1.0000
May 10 2025 1.0000
May 9 2025 1.0000
May 8 2025 0.9999
May 7 2025 0.9999
May 6 2025 0.9999
May 5 2025 0.9999
May 4 2025 0.9998
May 3 2025 0.9998
May 2 2025 0.9998
May 1 2025 0.9998
April 30 2025 0.9998
April 29 2025 0.9997
April 28 2025 0.9997
April 27 2025 0.9997
April 26 2025 0.9997
April 25 2025 0.9997
April 24 2025 0.9997
April 23 2025 0.9996
April 22 2025 0.9996
April 21 2025 0.9995
April 20 2025 0.9995
April 19 2025 0.9995
April 18 2025 0.9995
April 17 2025 0.9995
April 16 2025 0.9995
April 15 2025 0.9996
April 14 2025 0.9996
April 13 2025 0.9996
April 12 2025 0.9996
April 11 2025 0.9996
April 10 2025 0.9997
April 9 2025 0.9997
April 8 2025 0.9998
April 7 2025 1.0000
April 6 2025 1.0001
April 5 2025 1.0001
April 4 2025 1.0001
April 3 2025 1.0000
April 2 2025 1.0000
April 1 2025 1.0000
March 31 2025 1.0000
March 30 2025 1.0000
March 29 2025 1.0000
March 28 2025 1.0000
March 27 2025 1.0000
March 26 2025 1.0000
March 25 2025 1.0000
March 24 2025 1.0000
March 23 2025 1.0000
March 22 2025 1.0000
March 21 2025 1.0000
March 20 2025 1.0000
March 19 2025 1.0000
March 18 2025 1.0000
March 17 2025 1.0000
March 16 2025 1.0000
March 15 2025 1.0000
March 14 2025 1.0000
March 13 2025 1.0000
March 12 2025 1.0000
March 11 2025 1.0000
March 10 2025 1.0000
March 9 2025 1.0000
March 8 2025 1.0000
March 7 2025 1.0000
March 6 2025 1.0000
March 5 2025 1.0000
March 4 2025 1.0000
March 3 2025 1.0000
March 2 2025 1.0000
March 1 2025 1.0000
February 28 2025 1.0000
February 27 2025 1.0000
February 26 2025 1.0000
February 25 2025 1.0000
February 24 2025 1.0000
February 23 2025 1.0000
February 22 2025 1.0000
February 21 2025 1.0000
February 20 2025 1.0000
February 19 2025 1.0000
February 18 2025 1.0000
February 17 2025 1.0000
February 16 2025 1.0000
February 15 2025 1.0000
February 14 2025 1.0000
February 13 2025 1.0000
February 12 2025 1.0000
February 11 2025 1.0001
February 10 2025 1.0001
February 9 2025 1.0001
February 8 2025 1.0001
February 7 2025 1.0001
February 6 2025 1.0001
February 5 2025 1.0001
February 4 2025 1.0001
February 3 2025 1.0000
February 2 2025 1.0001
February 1 2025 1.0001
January 31 2025 1.0001
January 30 2025 1.0001
January 29 2025 1.0000
January 28 2025 1.0000
January 27 2025 1.0001
January 26 2025 1.0000
January 25 2025 1.0000
January 24 2025 1.0000
January 23 2025 1.0000
January 22 2025 1.0000
January 21 2025 1.0001
January 20 2025 1.0001
January 19 2025 1.0001
January 18 2025 1.0001
January 17 2025 1.0001
January 16 2025 1.0001
January 15 2025 1.0000
January 14 2025 1.0001
January 13 2025 1.0001
January 12 2025 1.0001
January 11 2025 1.0001
January 10 2025 1.0001
January 9 2025 1.0001
January 8 2025 1.0001
January 7 2025 1.0001
January 6 2025 1.0001
January 5 2025 1.0000
January 4 2025 1.0000
January 3 2025 1.0000
January 2 2025 1.0000
January 1 2025 1.0000
December 31 2024 1.0000
December 30 2024 1.0000
December 29 2024 1.0000
December 28 2024 1.0000
December 27 2024 1.0000
December 26 2024 1.0000
December 25 2024 1.0000
December 24 2024 1.0000
December 23 2024 1.0000
December 22 2024 1.0000
Weekly Liquid Assets
AS OF Weekly Liquid Assets
June 22 2025 52.93
June 21 2025 52.93
June 20 2025 52.93
June 19 2025 52.92
June 18 2025 52.92
June 17 2025 52.15
June 16 2025 50.49
June 15 2025 50.3
June 14 2025 50.3
June 13 2025 50.3
June 12 2025 50.8
June 11 2025 52.1
June 10 2025 52.53
June 9 2025 54.68
June 8 2025 53.07
June 7 2025 53.07
June 6 2025 53.07
June 5 2025 52.77
June 4 2025 52.71
June 3 2025 55.84
June 2 2025 55
June 1 2025 56.77
May 31 2025 56.77
May 30 2025 56.77
May 29 2025 57.81
May 28 2025 57.42
May 27 2025 54.78
May 26 2025 53.59
May 25 2025 53.59
May 24 2025 53.59
May 23 2025 53.59
May 22 2025 52.04
May 21 2025 52.04
May 20 2025 51.33
May 19 2025 51.16
May 18 2025 51.49
May 17 2025 51.49
May 16 2025 51.49
May 15 2025 52.64
May 14 2025 54.55
May 13 2025 55.44
May 12 2025 56.5
May 11 2025 55.92
May 10 2025 55.92
May 9 2025 55.92
May 8 2025 55.9
May 7 2025 57.41
May 6 2025 58.22
May 5 2025 60.55
May 4 2025 60.21
May 3 2025 60.21
May 2 2025 60.21
May 1 2025 60.61
April 30 2025 58.4
April 29 2025 56.34
April 28 2025 53.15
April 27 2025 53.18
April 26 2025 53.18
April 25 2025 53.18
April 24 2025 54.58
April 23 2025 56.05
April 22 2025 55.33
April 21 2025 54.82
April 20 2025 54.88
April 19 2025 54.88
April 18 2025 54.88
April 17 2025 54.88
April 16 2025 54.51
April 15 2025 53.52
April 14 2025 52.15
April 13 2025 51.95
April 12 2025 51.95
April 11 2025 51.95
April 10 2025 52.46
April 9 2025 54.08
April 8 2025 54.54
April 7 2025 55.56
April 6 2025 56.22
April 5 2025 56.22
April 4 2025 56.22
April 3 2025 56.75
April 2 2025 60.54
April 1 2025 62
March 31 2025 61.99
March 30 2025 61.98
March 29 2025 61.98
March 28 2025 61.98
March 27 2025 61.94
March 26 2025 59.89
March 25 2025 58.66
March 24 2025 58.51
March 23 2025 58.67
March 22 2025 58.67
March 21 2025 58.67
March 20 2025 59.15
March 19 2025 58.56
March 18 2025 58
March 17 2025 56.77
March 16 2025 57.1
March 15 2025 57.1
March 14 2025 57.1
March 13 2025 55.73
March 12 2025 53.68
March 11 2025 53.53
March 10 2025 53.92
March 9 2025 53.47
March 8 2025 53.47
March 7 2025 53.47
March 6 2025 54.22
March 5 2025 53.62
March 4 2025 53.69
March 3 2025 54.61
March 2 2025 54.61
March 1 2025 54.61
February 28 2025 54.61
February 27 2025 53.69
February 26 2025 54.78
February 25 2025 53.43
February 24 2025 54.11
February 23 2025 53.3
February 22 2025 53.3
February 21 2025 53.3
February 20 2025 53.17
February 19 2025 52
February 18 2025 51.42
February 17 2025 53.42
February 16 2025 53.42
February 15 2025 53.42
February 14 2025 53.42
February 13 2025 53.11
February 12 2025 53.45
February 11 2025 53.85
February 10 2025 54.93
February 9 2025 52.98
February 8 2025 52.98
February 7 2025 52.98
February 6 2025 52.95
February 5 2025 54.14
February 4 2025 54.83
February 3 2025 52.63
February 2 2025 52.96
February 1 2025 52.96
January 31 2025 52.96
January 30 2025 52.79
January 29 2025 53.61
January 28 2025 52.21
January 27 2025 51.78
January 26 2025 51.03
January 25 2025 51.03
January 24 2025 51.03
January 23 2025 51.26
January 22 2025 50.11
January 21 2025 51.92
January 20 2025 51.93
January 19 2025 51.93
January 18 2025 51.93
January 17 2025 51.93
January 16 2025 52.17
January 15 2025 55.5
January 14 2025 56.08
January 13 2025 55.91
January 12 2025 56.1
January 11 2025 56.1
January 10 2025 56.1
January 9 2025 57.93
January 8 2025 57.32
January 7 2025 56.57
January 6 2025 58.75
January 5 2025 59.46
January 4 2025 59.46
January 3 2025 59.46
January 2 2025 57.52
January 1 2025 54.82
December 31 2024 54.82
December 30 2024 54.4
December 29 2024 50.83
December 28 2024 50.83
December 27 2024 50.83
December 26 2024 50.03
December 25 2024 49.71
December 24 2024 49.71
December 23 2024 49.49
December 22 2024 49.94