6-Month History

New York Municipal Cash Trust (CII)

6-Month Historical Information
  Portfolio Share Class
  Flows Liquid Assets Shadow
AS OF Daily Net Daily Weekly NAV
July 20 2025 70.39%
July 19 2025 70.39%
July 18 2025 70.39%
July 17 2025 - $4,150,966 70.22% $1.0004
July 16 2025 - $5,421,185 70.43% $1.0003
July 15 2025 $1,102,010 69.43% $1.0003
July 14 2025 - $3,502,108 70.25% $1.0003
July 13 2025 70.43% $1.0003
July 12 2025 70.43% $1.0003
July 11 2025 - $4,399,336 70.43% $1.0003
July 10 2025 $597,774 69.71% $1.0004
July 9 2025 - $7,748,812 69.88% $1.0003
July 8 2025 - $7,077,865 70.27% $1.0002
July 7 2025 70.61%
July 6 2025 70.56% $1.0002
July 5 2025 70.56% $1.0002
July 4 2025 70.56% $1.0002
July 3 2025 $4,855,233 70.56% $1.0002
July 2 2025 $2,009,953 69.22% $1.0002
July 1 2025 69.53%
June 30 2025 $4,128,349 69.19% $1.0001
June 29 2025 69.39% $1.0001
June 28 2025 69.39% $1.0001
June 27 2025 - $174,054 69.39% $1.0001
June 26 2025 $405,463 69.40% $1.0001
June 25 2025 - $4,009,779 69.54% $1.0001
June 24 2025 - $900,086 71.04% $1.0001
June 23 2025 $30,553,714 71.09% $1.0001
June 22 2025 $1.0001
June 21 2025 $1.0001
June 20 2025 $1,360,996 $1.0001
June 19 2025 69.53% $1.0000
June 18 2025 - $1,432,803 69.53% $1.0000
June 17 2025 $2,956,889 65.99% $1.0001
June 16 2025 - $1,955,998 66.23% $1.0001
June 15 2025 65.74% $1.0001
June 14 2025 65.74% $1.0001
June 13 2025 - $4,230,901 65.74% $1.0001
June 12 2025 - $1,533,738 66.47% $1.0001
June 11 2025 - $281,492 65.72% $1.0001
June 10 2025 $11,326,696 66.55% $1.0001
June 9 2025 $1,091,588 65.48% $1.0001
June 8 2025 65.42% $1.0001
June 7 2025 65.42% $1.0001
June 6 2025 - $667,429 65.42% $1.0001
June 5 2025 $1,681,355 64.38% $1.0001
June 4 2025 $1,260,807 65.20% $1.0001
June 3 2025 $4,174,195 67.84% $1.0001
June 2 2025 $204,818 67.04% $1.0001
June 1 2025 67.16% $1.0001
May 31 2025 67.16% $1.0001
May 30 2025 - $2,579,608 67.16% $1.0001
May 29 2025 - $2,408,640 66.79% $1.0001
May 28 2025 $5,808,446 67.13% $1.0001
May 27 2025 $1,125,170 64.63% $1.0001
May 26 2025 64.57% $1.0001
May 25 2025 64.57% $1.0001
May 24 2025 64.57% $1.0001
May 23 2025 $6,246,318 64.57% $1.0001
May 22 2025 - $656,878 64.19% $1.0000
May 21 2025 $1,411,603 64.24% $1.0000
May 20 2025 $13,169 64.15% $1.0000
May 19 2025 $4,136,023 64.16% $1.0000
May 18 2025 63.89% $1.0000
May 17 2025 63.89% $1.0000
May 16 2025 $1,146,679 63.89% $1.0000
May 15 2025 $8,454,461 63.83% $1.0000
May 14 2025 $2,400,120 63.14% $1.0000
May 13 2025 - $1,184,346 62.98% $1.0000
May 12 2025 - $67,064 63.06% $1.0000
May 11 2025 63.07% $1.0000
May 10 2025 63.07% $1.0000
May 9 2025 $6,953,032 63.07% $1.0000
May 8 2025 $3,405,495 62.99% $0.9999
May 7 2025 $873,237 60.61% $0.9999
May 6 2025 $260,882 60.55% $0.9999
May 5 2025 $2,144,921 60.73% $0.9999
May 4 2025 60.57% $0.9998
May 3 2025 60.57% $0.9998
May 2 2025 $5,444,585 60.57% $0.9998
May 1 2025 $4,372,529 60.15% $0.9999
April 30 2025 $4,495,114 60.69% $0.9999
April 29 2025 - $617,264 60.35% $0.9999
April 28 2025 $1,307,348 61.32% $0.9998
April 27 2025 61.22% $0.9998
April 26 2025 61.22% $0.9998
April 25 2025 $438,358 61.22% $0.9998
April 24 2025 $6,175,411 61.10% $0.9997
April 23 2025 $3,959,081 59.21% $0.9997
April 22 2025 $92,823 60.33% $0.9997
April 21 2025 $4,629,573 60.33% $0.9997
April 20 2025 59.96% $0.9997
April 19 2025 59.96% $0.9997
April 18 2025 59.96% $0.9997
April 17 2025 $1,024,368 59.96% $0.9997
April 16 2025 - $122,480 59.91% $0.9997
April 15 2025 $5,442,941 60.50% $0.9997
April 14 2025 - $17,474,210 60.04% $0.9998
April 13 2025 61.42% $0.9998
April 12 2025 61.42% $0.9998
April 11 2025 $5,772,899 61.42% $0.9998
April 10 2025 - $17,020,869 61.36% $0.9998
April 9 2025 - $8,934,776 62.57% $0.9998
April 8 2025 - $1,563,504 64.31% $0.9999
April 7 2025 $1,308,922 64.42% $1.0000
April 6 2025 64.34% $1.0002
April 5 2025 64.34% $1.0002
April 4 2025 $150,965 64.34% $1.0002
April 3 2025 $5,067,493 64.73% $1.0002
April 2 2025 $1,444,311 62.87% $1.0002
April 1 2025 $3,046,953 62.77% $1.0002
March 31 2025 $7,885,377 62.51% $1.0002
March 30 2025 61.93% $1.0002
March 29 2025 61.93% $1.0002
March 28 2025 - $441,767 61.93% $1.0002
March 27 2025 $170,417 61.98% $1.0002
March 26 2025 $29,118 61.97% $1.0002
March 25 2025 $2,864,770 62.18% $1.0002
March 24 2025 $3,169,983 63.19% $1.0002
March 23 2025 62.96% $1.0002
March 22 2025 62.96% $1.0002
March 21 2025 $893,181 62.96% $1.0002
March 20 2025 - $1,697,919 63.11% $1.0002
March 19 2025 - $928,834 63.68% $1.0002
March 18 2025 $158,201 63.76% $1.0002
March 17 2025 - $2,378,656 62.63% $1.0002
March 16 2025 65.12% $1.0002
March 15 2025 65.12% $1.0002
March 14 2025 $2,497,030 65.12% $1.0002
March 13 2025 - $2,206,589 64.96% $1.0003
March 12 2025 $2,527,094 65.76% $1.0003
March 11 2025 - $914,134 66.06% $1.0003
March 10 2025 $2,713,919 66.12% $1.0003
March 9 2025 65.95% $1.0003
March 8 2025 65.95% $1.0003
March 7 2025 - $1,467,000 65.95% $1.0003
March 6 2025 - $556,298 66.71% $1.0003
March 5 2025 - $1,427,106 67.54% $1.0003
March 4 2025 $1,147,046 67.16% $1.0003
March 3 2025 $1,416,680 67.68% $1.0003
March 2 2025 67.60% $1.0004
March 1 2025 67.60% $1.0004
February 28 2025 - $13,867,457 67.60% $1.0004
February 27 2025 $602,661 69.75% $1.0004
February 26 2025 $641,429 69.72% $1.0004
February 25 2025 - $229,213 69.68% $1.0003
February 24 2025 - $710,414 69.11% $1.0003
February 23 2025 69.16% $1.0003
February 22 2025 69.16% $1.0003
February 21 2025 - $1,176,064 69.16% $1.0003
February 20 2025 $1,799,811 69.63% $1.0003
February 19 2025 $1,742,962 69.53% $1.0003
February 18 2025 - $3,398,601 69.43% $1.0003
February 17 2025 69.60% $1.0003
February 16 2025 69.60% $1.0003
February 15 2025 69.60% $1.0003
February 14 2025 - $550,918 69.60% $1.0003
February 13 2025 - $1,230,793 69.66% $1.0003
February 12 2025 $40,500,541 71.69% $1.0003
February 11 2025 - $1,244,035 69.26% $1.0004
February 10 2025 $2,514,513 69.33% $1.0004
February 9 2025 69.17% $1.0004
February 8 2025 69.17% $1.0004
February 7 2025 - $14,312,454 69.17% $1.0004
February 6 2025 $278,822 70.09% $1.0004
February 5 2025 $1,979,791 69.03% $1.0004
February 4 2025 - $1,406,775 67.20% $1.0004
February 3 2025 - $541,860 67.29% $1.0004
February 2 2025 68.60% $1.0004
February 1 2025 68.60% $1.0004
January 31 2025 - $4,313,943 68.60% $1.0004
January 30 2025 - $7,390,700 68.88% $1.0004
January 29 2025 - $4,606,260 69.35% $1.0004
January 28 2025 $2,229,118 69.64% $1.0004
January 27 2025 $617,917 69.51% $1.0004
January 26 2025 68.25% $1.0003
January 25 2025 68.25% $1.0003
January 24 2025 $930,015 68.25% $1.0003
January 23 2025 $3,477,086 68.21% $1.0003
January 22 2025 - $3,263,803 67.99% $1.0004
January 21 2025 - $2,520,119 68.81% $1.0003
Daily Net Flows
AS OF Flows
July 20 2025
July 19 2025
July 18 2025
July 17 2025 -4150965.79
July 16 2025 -5421185.31
July 15 2025 1102009.72
July 14 2025 -3502108.33
July 13 2025
July 12 2025
July 11 2025 -4399335.68
July 10 2025 597774.44
July 9 2025 -7748812.06
July 8 2025 -7077865.07
July 7 2025
July 6 2025
July 5 2025
July 4 2025
July 3 2025 4855232.64
July 2 2025 2009953.33
July 1 2025
June 30 2025 4128349.31
June 29 2025
June 28 2025
June 27 2025 -174054.25
June 26 2025 405463.13
June 25 2025 -4009779.3
June 24 2025 -900086.48
June 23 2025 30553714.05
June 22 2025
June 21 2025
June 20 2025 1360995.54
June 19 2025
June 18 2025 -1432803.2
June 17 2025 2956889.01
June 16 2025 -1955998.21
June 15 2025
June 14 2025
June 13 2025 -4230901.14
June 12 2025 -1533738.4
June 11 2025 -281491.66
June 10 2025 11326696.31
June 9 2025 1091587.62
June 8 2025
June 7 2025
June 6 2025 -667429
June 5 2025 1681355.4
June 4 2025 1260806.75
June 3 2025 4174195.34
June 2 2025 204817.76
June 1 2025
May 31 2025
May 30 2025 -2579608.16
May 29 2025 -2408640.36
May 28 2025 5808446.12
May 27 2025 1125170.24
May 26 2025
May 25 2025
May 24 2025
May 23 2025 6246318.22
May 22 2025 -656877.56
May 21 2025 1411602.87
May 20 2025 13168.85
May 19 2025 4136022.89
May 18 2025
May 17 2025
May 16 2025 1146678.99
May 15 2025 8454460.99
May 14 2025 2400119.75
May 13 2025 -1184345.72
May 12 2025 -67064.19
May 11 2025
May 10 2025
May 9 2025 6953032.19
May 8 2025 3405494.65
May 7 2025 873236.63
May 6 2025 260882.34
May 5 2025 2144920.6
May 4 2025
May 3 2025
May 2 2025 5444584.63
May 1 2025 4372529.45
April 30 2025 4495114.22
April 29 2025 -617263.55
April 28 2025 1307348.39
April 27 2025
April 26 2025
April 25 2025 438357.52
April 24 2025 6175410.88
April 23 2025 3959080.56
April 22 2025 92823.39
April 21 2025 4629573.27
April 20 2025
April 19 2025
April 18 2025
April 17 2025 1024367.78
April 16 2025 -122479.69
April 15 2025 5442941.32
April 14 2025 -17474210.44
April 13 2025
April 12 2025
April 11 2025 5772899.36
April 10 2025 -17020868.88
April 9 2025 -8934776.47
April 8 2025 -1563504.2
April 7 2025 1308922.01
April 6 2025
April 5 2025
April 4 2025 150964.92
April 3 2025 5067493.05
April 2 2025 1444310.57
April 1 2025 3046952.77
March 31 2025 7885377.22
March 30 2025
March 29 2025
March 28 2025 -441766.74
March 27 2025 170416.71
March 26 2025 29118.5
March 25 2025 2864770.11
March 24 2025 3169982.86
March 23 2025
March 22 2025
March 21 2025 893180.72
March 20 2025 -1697918.73
March 19 2025 -928834.4
March 18 2025 158200.73
March 17 2025 -2378655.71
March 16 2025
March 15 2025
March 14 2025 2497030.15
March 13 2025 -2206588.56
March 12 2025 2527094.09
March 11 2025 -914134.46
March 10 2025 2713919.41
March 9 2025
March 8 2025
March 7 2025 -1466999.75
March 6 2025 -556298.33
March 5 2025 -1427105.76
March 4 2025 1147046.35
March 3 2025 1416679.95
March 2 2025
March 1 2025
February 28 2025 -13867456.96
February 27 2025 602660.99
February 26 2025 641429.02
February 25 2025 -229212.9
February 24 2025 -710414.41
February 23 2025
February 22 2025
February 21 2025 -1176063.57
February 20 2025 1799810.75
February 19 2025 1742961.66
February 18 2025 -3398600.56
February 17 2025
February 16 2025
February 15 2025
February 14 2025 -550917.75
February 13 2025 -1230792.63
February 12 2025 40500540.79
February 11 2025 -1244035.18
February 10 2025 2514512.77
February 9 2025
February 8 2025
February 7 2025 -14312453.55
February 6 2025 278821.91
February 5 2025 1979790.7
February 4 2025 -1406775.15
February 3 2025 -541859.65
February 2 2025
February 1 2025
January 31 2025 -4313943
January 30 2025 -7390699.72
January 29 2025 -4606260.08
January 28 2025 2229117.81
January 27 2025 617917.2
January 26 2025
January 25 2025
January 24 2025 930015.01
January 23 2025 3477086.01
January 22 2025 -3263802.99
January 21 2025 -2520118.91
Shadow NAV
AS OF Shadow NAV
July 20 2025
July 19 2025
July 18 2025
July 17 2025 1.0004
July 16 2025 1.0003
July 15 2025 1.0003
July 14 2025 1.0003
July 13 2025 1.0003
July 12 2025 1.0003
July 11 2025 1.0003
July 10 2025 1.0004
July 9 2025 1.0003
July 8 2025 1.0002
July 7 2025
July 6 2025 1.0002
July 5 2025 1.0002
July 4 2025 1.0002
July 3 2025 1.0002
July 2 2025 1.0002
July 1 2025
June 30 2025 1.0001
June 29 2025 1.0001
June 28 2025 1.0001
June 27 2025 1.0001
June 26 2025 1.0001
June 25 2025 1.0001
June 24 2025 1.0001
June 23 2025 1.0001
June 22 2025 1.0001
June 21 2025 1.0001
June 20 2025 1.0001
June 19 2025 1.0000
June 18 2025 1.0000
June 17 2025 1.0001
June 16 2025 1.0001
June 15 2025 1.0001
June 14 2025 1.0001
June 13 2025 1.0001
June 12 2025 1.0001
June 11 2025 1.0001
June 10 2025 1.0001
June 9 2025 1.0001
June 8 2025 1.0001
June 7 2025 1.0001
June 6 2025 1.0001
June 5 2025 1.0001
June 4 2025 1.0001
June 3 2025 1.0001
June 2 2025 1.0001
June 1 2025 1.0001
May 31 2025 1.0001
May 30 2025 1.0001
May 29 2025 1.0001
May 28 2025 1.0001
May 27 2025 1.0001
May 26 2025 1.0001
May 25 2025 1.0001
May 24 2025 1.0001
May 23 2025 1.0001
May 22 2025 1.0000
May 21 2025 1.0000
May 20 2025 1.0000
May 19 2025 1.0000
May 18 2025 1.0000
May 17 2025 1.0000
May 16 2025 1.0000
May 15 2025 1.0000
May 14 2025 1.0000
May 13 2025 1.0000
May 12 2025 1.0000
May 11 2025 1.0000
May 10 2025 1.0000
May 9 2025 1.0000
May 8 2025 0.9999
May 7 2025 0.9999
May 6 2025 0.9999
May 5 2025 0.9999
May 4 2025 0.9998
May 3 2025 0.9998
May 2 2025 0.9998
May 1 2025 0.9999
April 30 2025 0.9999
April 29 2025 0.9999
April 28 2025 0.9998
April 27 2025 0.9998
April 26 2025 0.9998
April 25 2025 0.9998
April 24 2025 0.9997
April 23 2025 0.9997
April 22 2025 0.9997
April 21 2025 0.9997
April 20 2025 0.9997
April 19 2025 0.9997
April 18 2025 0.9997
April 17 2025 0.9997
April 16 2025 0.9997
April 15 2025 0.9997
April 14 2025 0.9998
April 13 2025 0.9998
April 12 2025 0.9998
April 11 2025 0.9998
April 10 2025 0.9998
April 9 2025 0.9998
April 8 2025 0.9999
April 7 2025 1.0000
April 6 2025 1.0002
April 5 2025 1.0002
April 4 2025 1.0002
April 3 2025 1.0002
April 2 2025 1.0002
April 1 2025 1.0002
March 31 2025 1.0002
March 30 2025 1.0002
March 29 2025 1.0002
March 28 2025 1.0002
March 27 2025 1.0002
March 26 2025 1.0002
March 25 2025 1.0002
March 24 2025 1.0002
March 23 2025 1.0002
March 22 2025 1.0002
March 21 2025 1.0002
March 20 2025 1.0002
March 19 2025 1.0002
March 18 2025 1.0002
March 17 2025 1.0002
March 16 2025 1.0002
March 15 2025 1.0002
March 14 2025 1.0002
March 13 2025 1.0003
March 12 2025 1.0003
March 11 2025 1.0003
March 10 2025 1.0003
March 9 2025 1.0003
March 8 2025 1.0003
March 7 2025 1.0003
March 6 2025 1.0003
March 5 2025 1.0003
March 4 2025 1.0003
March 3 2025 1.0003
March 2 2025 1.0004
March 1 2025 1.0004
February 28 2025 1.0004
February 27 2025 1.0004
February 26 2025 1.0004
February 25 2025 1.0003
February 24 2025 1.0003
February 23 2025 1.0003
February 22 2025 1.0003
February 21 2025 1.0003
February 20 2025 1.0003
February 19 2025 1.0003
February 18 2025 1.0003
February 17 2025 1.0003
February 16 2025 1.0003
February 15 2025 1.0003
February 14 2025 1.0003
February 13 2025 1.0003
February 12 2025 1.0003
February 11 2025 1.0004
February 10 2025 1.0004
February 9 2025 1.0004
February 8 2025 1.0004
February 7 2025 1.0004
February 6 2025 1.0004
February 5 2025 1.0004
February 4 2025 1.0004
February 3 2025 1.0004
February 2 2025 1.0004
February 1 2025 1.0004
January 31 2025 1.0004
January 30 2025 1.0004
January 29 2025 1.0004
January 28 2025 1.0004
January 27 2025 1.0004
January 26 2025 1.0003
January 25 2025 1.0003
January 24 2025 1.0003
January 23 2025 1.0003
January 22 2025 1.0004
January 21 2025 1.0003
Weekly Liquid Assets
AS OF Weekly Liquid Assets
July 20 2025 70.39
July 19 2025 70.39
July 18 2025 70.39
July 17 2025 70.22
July 16 2025 70.43
July 15 2025 69.43
July 14 2025 70.25
July 13 2025 70.43
July 12 2025 70.43
July 11 2025 70.43
July 10 2025 69.71
July 9 2025 69.88
July 8 2025 70.27
July 7 2025 70.61
July 6 2025 70.56
July 5 2025 70.56
July 4 2025 70.56
July 3 2025 70.56
July 2 2025 69.22
July 1 2025 69.53
June 30 2025 69.19
June 29 2025 69.39
June 28 2025 69.39
June 27 2025 69.39
June 26 2025 69.4
June 25 2025 69.54
June 24 2025 71.04
June 23 2025 71.09
June 22 2025
June 21 2025
June 20 2025
June 19 2025 69.53
June 18 2025 69.53
June 17 2025 65.99
June 16 2025 66.23
June 15 2025 65.74
June 14 2025 65.74
June 13 2025 65.74
June 12 2025 66.47
June 11 2025 65.72
June 10 2025 66.55
June 9 2025 65.48
June 8 2025 65.42
June 7 2025 65.42
June 6 2025 65.42
June 5 2025 64.38
June 4 2025 65.2
June 3 2025 67.84
June 2 2025 67.04
June 1 2025 67.16
May 31 2025 67.16
May 30 2025 67.16
May 29 2025 66.79
May 28 2025 67.13
May 27 2025 64.63
May 26 2025 64.57
May 25 2025 64.57
May 24 2025 64.57
May 23 2025 64.57
May 22 2025 64.19
May 21 2025 64.24
May 20 2025 64.15
May 19 2025 64.16
May 18 2025 63.89
May 17 2025 63.89
May 16 2025 63.89
May 15 2025 63.83
May 14 2025 63.14
May 13 2025 62.98
May 12 2025 63.06
May 11 2025 63.07
May 10 2025 63.07
May 9 2025 63.07
May 8 2025 62.99
May 7 2025 60.61
May 6 2025 60.55
May 5 2025 60.73
May 4 2025 60.57
May 3 2025 60.57
May 2 2025 60.57
May 1 2025 60.15
April 30 2025 60.69
April 29 2025 60.35
April 28 2025 61.32
April 27 2025 61.22
April 26 2025 61.22
April 25 2025 61.22
April 24 2025 61.1
April 23 2025 59.21
April 22 2025 60.33
April 21 2025 60.33
April 20 2025 59.96
April 19 2025 59.96
April 18 2025 59.96
April 17 2025 59.96
April 16 2025 59.91
April 15 2025 60.5
April 14 2025 60.04
April 13 2025 61.42
April 12 2025 61.42
April 11 2025 61.42
April 10 2025 61.36
April 9 2025 62.57
April 8 2025 64.31
April 7 2025 64.42
April 6 2025 64.34
April 5 2025 64.34
April 4 2025 64.34
April 3 2025 64.73
April 2 2025 62.87
April 1 2025 62.77
March 31 2025 62.51
March 30 2025 61.93
March 29 2025 61.93
March 28 2025 61.93
March 27 2025 61.98
March 26 2025 61.97
March 25 2025 62.18
March 24 2025 63.19
March 23 2025 62.96
March 22 2025 62.96
March 21 2025 62.96
March 20 2025 63.11
March 19 2025 63.68
March 18 2025 63.76
March 17 2025 62.63
March 16 2025 65.12
March 15 2025 65.12
March 14 2025 65.12
March 13 2025 64.96
March 12 2025 65.76
March 11 2025 66.06
March 10 2025 66.12
March 9 2025 65.95
March 8 2025 65.95
March 7 2025 65.95
March 6 2025 66.71
March 5 2025 67.54
March 4 2025 67.16
March 3 2025 67.68
March 2 2025 67.6
March 1 2025 67.6
February 28 2025 67.6
February 27 2025 69.75
February 26 2025 69.72
February 25 2025 69.68
February 24 2025 69.11
February 23 2025 69.16
February 22 2025 69.16
February 21 2025 69.16
February 20 2025 69.63
February 19 2025 69.53
February 18 2025 69.43
February 17 2025 69.6
February 16 2025 69.6
February 15 2025 69.6
February 14 2025 69.6
February 13 2025 69.66
February 12 2025 71.69
February 11 2025 69.26
February 10 2025 69.33
February 9 2025 69.17
February 8 2025 69.17
February 7 2025 69.17
February 6 2025 70.09
February 5 2025 69.03
February 4 2025 67.2
February 3 2025 67.29
February 2 2025 68.6
February 1 2025 68.6
January 31 2025 68.6
January 30 2025 68.88
January 29 2025 69.35
January 28 2025 69.64
January 27 2025 69.51
January 26 2025 68.25
January 25 2025 68.25
January 24 2025 68.25
January 23 2025 68.21
January 22 2025 67.99
January 21 2025 68.81