6-Month History

Treasury Obligations Fund (ADM)

6-Month Historical Information
  Portfolio Share Class
  Flows Liquid Assets Shadow
AS OF Daily Net Daily Weekly NAV
July 12 2025
July 11 2025
July 10 2025 - $83,949,295 90.82% 99.80% $0.9997
July 9 2025 - $240,571,795 88.02% 99.81% $0.9996
July 8 2025 $1,951,574,906 87.36% 99.81% $0.9996
July 7 2025 86.82% 99.81%
July 6 2025 92.36% 99.79% $0.9996
July 5 2025 92.36% 99.79% $0.9996
July 4 2025 92.36% 99.79% $0.9996
July 3 2025 $123,961,841 92.36% 99.79% $0.9996
July 2 2025 - $118,800,622 87.59% 99.82% $0.9997
July 1 2025 86.89% 99.82%
June 30 2025 - $272,715,315 89.81% 99.83% $0.9997
June 29 2025 90.89% 99.81% $0.9997
June 28 2025 90.89% 99.81% $0.9997
June 27 2025 $786,382,844 90.89% 99.81% $0.9997
June 26 2025 - $498,460,034 87.53% 99.82% $0.9997
June 25 2025 - $176,051,338 86.88% 99.83% $0.9997
June 24 2025 $264,109,448 86.80% 99.84% $0.9997
June 23 2025 - $1,444,310,847 89.84% 99.84% $0.9997
June 22 2025 89.74% 99.84% $0.9997
June 21 2025 89.74% 99.84% $0.9997
June 20 2025 - $721,690,284 89.74% 99.84% $0.9997
June 19 2025 89.54% 99.85% $0.9996
June 18 2025 $700,522,191 89.54% 99.85% $0.9996
June 17 2025 - $181,334,263 87.32% 99.86% $0.9997
June 16 2025 - $39,054,954 92.76% 99.86% $0.9997
June 15 2025 87.36% 99.85% $0.9997
June 14 2025 87.36% 99.85% $0.9997
June 13 2025 - $57,822,632 87.36% 99.85% $0.9997
June 12 2025 - $198,095,876 89.66% 99.87% $0.9997
June 11 2025 $423,429,630 87.61% 99.88% $0.9997
June 10 2025 $185,523,443 88.41% 100.00% $0.9997
June 9 2025 - $407,430,648 91.05% 99.88% $0.9997
June 8 2025 87.37% 99.88% $0.9996
June 7 2025 87.37% 99.88% $0.9996
June 6 2025 $130,127,042 87.37% 99.88% $0.9996
June 5 2025 $183,553,975 89.66% 99.90% $0.9997
June 4 2025 - $891,466,795 88.19% 99.90% $0.9997
June 3 2025 - $350,769,101 86.87% 99.90% $0.9997
June 2 2025 $605,669,465 90.58% 99.90% $0.9997
June 1 2025 86.76% 99.90% $0.9997
May 31 2025 86.76% 99.90% $0.9997
May 30 2025 $888,944,426 86.76% 99.90% $0.9997
May 29 2025 $280,261,636 89.63% 99.91% $0.9997
May 28 2025 $218,494,947 86.87% 99.91% $0.9996
May 27 2025 - $750,710,743 86.76% 99.91% $0.9997
May 26 2025 90.59% 99.90% $0.9997
May 25 2025 90.59% 99.90% $0.9997
May 24 2025 90.59% 99.90% $0.9997
May 23 2025 $699,486,009 90.59% 99.90% $0.9997
May 22 2025 $32,311,909 88.01% 99.93% $0.9997
May 21 2025 - $777,490,478 86.64% 99.93% $0.9997
May 20 2025 $1,139,222,641 86.81% 99.93% $0.9997
May 19 2025 - $600,244,444 90.35% 99.93% $0.9997
May 18 2025 87.53% 99.93% $0.9997
May 17 2025 87.53% 99.93% $0.9997
May 16 2025 $177,592,013 87.53% 99.93% $0.9997
May 15 2025 $559,011,649 88.35% 99.95% $0.9997
May 14 2025 - $280,473,738 88.87% 99.94% $0.9997
May 13 2025 $278,775,135 88.93% 99.94% $0.9997
May 12 2025 - $503,954,783 91.71% 99.94% $0.9997
May 11 2025 92.62% 99.92% $0.9997
May 10 2025 92.62% 99.92% $0.9997
May 9 2025 $85,466,727 92.62% 99.92% $0.9997
May 8 2025 - $779,524,315 88.15% 99.94% $0.9997
May 7 2025 $414,725,931 89.66% 99.93% $0.9997
May 6 2025 $235,761,993 88.22% 99.94% $0.9997
May 5 2025 $77,189,781 91.09% 99.94% $0.9997
May 4 2025 89.74% 99.92% $0.9997
May 3 2025 89.74% 99.92% $0.9997
May 2 2025 $280,712,798 89.74% 99.92% $0.9997
May 1 2025 - $683,526,606 88.11% 99.95% $0.9998
April 30 2025 - $1,857,835,082 88.29% 99.95% $0.9998
April 29 2025 - $485,890,649 89.94% 99.80% $0.9998
April 28 2025 - $691,587,539 92.79% 99.80% $0.9998
April 27 2025 90.12% 99.79% $0.9998
April 26 2025 90.12% 99.79% $0.9998
April 25 2025 $354,414,003 90.12% 99.79% $0.9998
April 24 2025 - $43,261,058 90.08% 99.81% $0.9998
April 23 2025 $1,078,749,403 90.60% 100.00% $0.9997
April 22 2025 $911,471,156 89.92% 99.81% $0.9997
April 21 2025 $232,900,183 92.61% 99.81% $0.9997
April 20 2025 89.65% 99.80% $0.9997
April 19 2025 89.65% 99.80% $0.9997
April 18 2025 89.65% 99.80% $0.9997
April 17 2025 - $296,555,662 89.65% 99.80% $0.9997
April 16 2025 - $678,078,316 90.16% 99.83% $0.9998
April 15 2025 $925,124,904 90.26% 99.84% $0.9998
April 14 2025 - $546,002,180 92.87% 99.84% $0.9998
April 13 2025 90.11% 100.00% $0.9997
April 12 2025 90.11% 100.00% $0.9997
April 11 2025 - $923,864,309 90.11% 100.00% $0.9997
April 10 2025 $464,856,533 89.95% 99.85% $0.9998
April 9 2025 $704,173,798 90.07% 99.85% $0.9998
April 8 2025 - $705,161,997 94.11% 99.83% $0.9999
April 7 2025 $120,659,337 92.68% 99.84% $0.9999
April 6 2025 89.83% 99.83% $0.9999
April 5 2025 89.83% 99.83% $0.9999
April 4 2025 $104,222,596 89.83% 99.83% $0.9999
April 3 2025 $199,106,623 89.83% 99.85% $0.9999
April 2 2025 - $418,909,814 91.30% 99.85% $0.9998
April 1 2025 $697,253,739 90.86% 99.85% $0.9998
March 31 2025 - $646,552,695 93.64% 99.85% $0.9998
March 30 2025 92.54% 99.84% $0.9999
March 29 2025 92.54% 99.84% $0.9999
March 28 2025 - $312,360,031 92.54% 99.84% $0.9999
March 27 2025 $512,920,312 92.67% 99.86% $0.9998
March 26 2025 - $544,099,846 91.78% 99.87% $0.9998
March 25 2025 $376,058,598 91.78% 99.88% $0.9998
March 24 2025 - $877,098,213 91.40% 99.88% $0.9998
March 23 2025 90.35% 99.86% $0.9999
March 22 2025 90.35% 99.86% $0.9999
March 21 2025 - $320,593,508 90.35% 99.86% $0.9999
March 20 2025 $828,542,785 89.77% 99.88% $0.9999
March 19 2025 - $352,462,967 90.30% 99.87% $0.9999
March 18 2025 $33,431,800 89.39% 99.87% $0.9998
March 17 2025 $18,580,588 88.96% 99.87% $0.9998
March 16 2025 87.68% 99.86% $0.9998
March 15 2025 87.68% 99.86% $0.9998
March 14 2025 $114,716,979 87.68% 99.86% $0.9998
March 13 2025 - $54,682,633 88.50% 99.88% $0.9999
March 12 2025 - $435,617,801 87.69% 99.89% $0.9998
March 11 2025 $141,215,032 89.25% 99.89% $0.9999
March 10 2025 - $595,892,883 86.11% 99.89% $0.9999
March 9 2025 89.30% 99.86% $0.9999
March 8 2025 89.30% 99.86% $0.9999
March 7 2025 $110,488,548 89.30% 99.86% $0.9999
March 6 2025 $314,428,679 85.87% 99.88% $0.9999
March 5 2025 - $181,413,307 85.05% 99.88% $0.9999
March 4 2025 $750,936,218 89.32% 99.88% $0.9999
March 3 2025 - $2,836,366,012 85.88% 99.88% $0.9999
March 2 2025 83.06% 99.90% $1.0000
March 1 2025 83.06% 99.90% $1.0000
February 28 2025 $1,008,696,769 83.06% 99.90% $1.0000
February 27 2025 $2,371,944,398 83.73% 99.89% $0.9999
February 26 2025 - $665,689,334 82.29% 99.89% $0.9999
February 25 2025 $257,483,711 86.74% 99.90% $0.9999
February 24 2025 $52,409,805 87.51% 99.90% $0.9999
February 23 2025 83.85% 99.89% $0.9999
February 22 2025 83.85% 99.89% $0.9999
February 21 2025 - $273,723,945 83.85% 99.89% $0.9999
February 20 2025 $278,259,887 84.76% 99.91% $0.9998
February 19 2025 - $10,843,245 83.86% 99.91% $0.9999
February 18 2025 - $320,599,539 86.68% 99.92% $0.9998
February 17 2025 88.61% 99.90% $0.9998
February 16 2025 88.61% 99.90% $0.9998
February 15 2025 88.61% 99.90% $0.9998
February 14 2025 $365,746,421 88.61% 99.90% $0.9998
February 13 2025 $104,155,174 86.98% 99.93% $0.9998
February 12 2025 $59,258,879 86.20% 99.93% $0.9998
February 11 2025 $398,879,817 88.68% 99.93% $0.9998
February 10 2025 - $772,000,415 88.22% 99.94% $0.9998
February 9 2025 85.93% 99.93% $0.9998
February 8 2025 85.93% 99.93% $0.9998
February 7 2025 - $89,495,397 85.93% 99.93% $0.9998
February 6 2025 - $206,487,209 86.79% 99.95% $0.9999
February 5 2025 - $2,237,736,115 86.18% 99.95% $0.9999
February 4 2025 $3,746,075,920 89.36% 99.95% $0.9999
February 3 2025 - $3,098,520,129 88.48% 99.95% $0.9999
February 2 2025 86.76% 99.96% $0.9999
February 1 2025 86.76% 99.96% $0.9999
January 31 2025 $1,724,662,710 86.76% 99.96% $0.9999
January 30 2025 $2,281,342,754 86.26% 99.78% $0.9999
January 29 2025 - $679,589,797 84.28% 100.00% $0.9999
January 28 2025 $161,053,281 84.10% 99.76% $0.9999
January 27 2025 84.19% 99.77%
January 26 2025 84.12% 99.76% $0.9999
January 25 2025 84.12% 99.76% $0.9999
January 24 2025 $148,682,368 84.12% 99.76% $0.9999
January 23 2025 - $339,734,387 84.93% 99.78% $0.9999
January 22 2025 $1,380,447,605 84.77% 99.80% $0.9999
January 21 2025 - $417,954,081 88.51% 99.79% $0.9999
January 20 2025 87.88% 99.78% $0.9999
January 19 2025 87.88% 99.78% $0.9999
January 18 2025 87.88% 99.78% $0.9999
January 17 2025 - $511,601,468 $0.9999
January 16 2025 - $111,244,778 87.83% 99.79% $0.9999
January 15 2025 - $36,534,408 84.62% 99.80% $0.9999
January 14 2025 - $281,421,970 86.09% 99.81% $0.9999
January 13 2025 $328,922,278 86.27% 99.81% $0.9998
January 12 2025 86.87% 99.80% $0.9999
Daily Net Flows
AS OF Flows
July 12 2025
July 11 2025
July 10 2025 -83949295.09
July 9 2025 -240571795.46
July 8 2025 1951574905.67
July 7 2025
July 6 2025
July 5 2025
July 4 2025
July 3 2025 123961841.39
July 2 2025 -118800622.2
July 1 2025
June 30 2025 -272715314.54
June 29 2025
June 28 2025
June 27 2025 786382843.71
June 26 2025 -498460034.2
June 25 2025 -176051338.04
June 24 2025 264109447.5
June 23 2025 -1444310847.14
June 22 2025
June 21 2025
June 20 2025 -721690283.98
June 19 2025
June 18 2025 700522191.06
June 17 2025 -181334262.71
June 16 2025 -39054953.82
June 15 2025
June 14 2025
June 13 2025 -57822632.45
June 12 2025 -198095875.81
June 11 2025 423429629.57
June 10 2025 185523443.27
June 9 2025 -407430647.82
June 8 2025
June 7 2025
June 6 2025 130127041.98
June 5 2025 183553975.03
June 4 2025 -891466794.63
June 3 2025 -350769101.46
June 2 2025 605669464.84
June 1 2025
May 31 2025
May 30 2025 888944425.93
May 29 2025 280261636.24
May 28 2025 218494946.79
May 27 2025 -750710742.62
May 26 2025
May 25 2025
May 24 2025
May 23 2025 699486009.35
May 22 2025 32311908.88
May 21 2025 -777490477.79
May 20 2025 1139222641.11
May 19 2025 -600244444.15
May 18 2025
May 17 2025
May 16 2025 177592013.4
May 15 2025 559011649.28
May 14 2025 -280473737.54
May 13 2025 278775135.09
May 12 2025 -503954782.83
May 11 2025
May 10 2025
May 9 2025 85466727.01
May 8 2025 -779524314.94
May 7 2025 414725930.89
May 6 2025 235761993.19
May 5 2025 77189781.24
May 4 2025
May 3 2025
May 2 2025 280712798.48
May 1 2025 -683526606.44
April 30 2025 -1857835082.23
April 29 2025 -485890649.14
April 28 2025 -691587538.72
April 27 2025
April 26 2025
April 25 2025 354414002.92
April 24 2025 -43261058.21
April 23 2025 1078749403.22
April 22 2025 911471156.27
April 21 2025 232900183.24
April 20 2025
April 19 2025
April 18 2025
April 17 2025 -296555662.13
April 16 2025 -678078316.21
April 15 2025 925124904.28
April 14 2025 -546002180.24
April 13 2025
April 12 2025
April 11 2025 -923864308.6
April 10 2025 464856533.27
April 9 2025 704173797.96
April 8 2025 -705161996.85
April 7 2025 120659336.73
April 6 2025
April 5 2025
April 4 2025 104222596.19
April 3 2025 199106623.32
April 2 2025 -418909813.95
April 1 2025 697253738.59
March 31 2025 -646552694.62
March 30 2025
March 29 2025
March 28 2025 -312360031.12
March 27 2025 512920311.65
March 26 2025 -544099846.3
March 25 2025 376058598.47
March 24 2025 -877098212.87
March 23 2025
March 22 2025
March 21 2025 -320593507.57
March 20 2025 828542784.88
March 19 2025 -352462966.84
March 18 2025 33431800.21
March 17 2025 18580587.72
March 16 2025
March 15 2025
March 14 2025 114716979.26
March 13 2025 -54682632.56
March 12 2025 -435617801.09
March 11 2025 141215032.02
March 10 2025 -595892883.11
March 9 2025
March 8 2025
March 7 2025 110488548.46
March 6 2025 314428679.22
March 5 2025 -181413307.22
March 4 2025 750936218.45
March 3 2025 -2836366012.1
March 2 2025
March 1 2025
February 28 2025 1008696769.31
February 27 2025 2371944398.18
February 26 2025 -665689334.45
February 25 2025 257483711.16
February 24 2025 52409805.38
February 23 2025
February 22 2025
February 21 2025 -273723944.6
February 20 2025 278259886.65
February 19 2025 -10843244.66
February 18 2025 -320599539.43
February 17 2025
February 16 2025
February 15 2025
February 14 2025 365746420.8
February 13 2025 104155173.91
February 12 2025 59258879.02
February 11 2025 398879816.78
February 10 2025 -772000415.39
February 9 2025
February 8 2025
February 7 2025 -89495397.27
February 6 2025 -206487209.12
February 5 2025 -2237736114.77
February 4 2025 3746075919.74
February 3 2025 -3098520128.98
February 2 2025
February 1 2025
January 31 2025 1724662709.68
January 30 2025 2281342753.5
January 29 2025 -679589797.47
January 28 2025 161053281.12
January 27 2025
January 26 2025
January 25 2025
January 24 2025 148682367.94
January 23 2025 -339734386.95
January 22 2025 1380447605.07
January 21 2025 -417954080.99
January 20 2025
January 19 2025
January 18 2025
January 17 2025 -511601467.96
January 16 2025 -111244778.33
January 15 2025 -36534408.43
January 14 2025 -281421970.08
January 13 2025 328922277.75
January 12 2025
Shadow NAV
AS OF Shadow NAV
July 12 2025
July 11 2025
July 10 2025 0.9997
July 9 2025 0.9996
July 8 2025 0.9996
July 7 2025
July 6 2025 0.9996
July 5 2025 0.9996
July 4 2025 0.9996
July 3 2025 0.9996
July 2 2025 0.9997
July 1 2025
June 30 2025 0.9997
June 29 2025 0.9997
June 28 2025 0.9997
June 27 2025 0.9997
June 26 2025 0.9997
June 25 2025 0.9997
June 24 2025 0.9997
June 23 2025 0.9997
June 22 2025 0.9997
June 21 2025 0.9997
June 20 2025 0.9997
June 19 2025 0.9996
June 18 2025 0.9996
June 17 2025 0.9997
June 16 2025 0.9997
June 15 2025 0.9997
June 14 2025 0.9997
June 13 2025 0.9997
June 12 2025 0.9997
June 11 2025 0.9997
June 10 2025 0.9997
June 9 2025 0.9997
June 8 2025 0.9996
June 7 2025 0.9996
June 6 2025 0.9996
June 5 2025 0.9997
June 4 2025 0.9997
June 3 2025 0.9997
June 2 2025 0.9997
June 1 2025 0.9997
May 31 2025 0.9997
May 30 2025 0.9997
May 29 2025 0.9997
May 28 2025 0.9996
May 27 2025 0.9997
May 26 2025 0.9997
May 25 2025 0.9997
May 24 2025 0.9997
May 23 2025 0.9997
May 22 2025 0.9997
May 21 2025 0.9997
May 20 2025 0.9997
May 19 2025 0.9997
May 18 2025 0.9997
May 17 2025 0.9997
May 16 2025 0.9997
May 15 2025 0.9997
May 14 2025 0.9997
May 13 2025 0.9997
May 12 2025 0.9997
May 11 2025 0.9997
May 10 2025 0.9997
May 9 2025 0.9997
May 8 2025 0.9997
May 7 2025 0.9997
May 6 2025 0.9997
May 5 2025 0.9997
May 4 2025 0.9997
May 3 2025 0.9997
May 2 2025 0.9997
May 1 2025 0.9998
April 30 2025 0.9998
April 29 2025 0.9998
April 28 2025 0.9998
April 27 2025 0.9998
April 26 2025 0.9998
April 25 2025 0.9998
April 24 2025 0.9998
April 23 2025 0.9997
April 22 2025 0.9997
April 21 2025 0.9997
April 20 2025 0.9997
April 19 2025 0.9997
April 18 2025 0.9997
April 17 2025 0.9997
April 16 2025 0.9998
April 15 2025 0.9998
April 14 2025 0.9998
April 13 2025 0.9997
April 12 2025 0.9997
April 11 2025 0.9997
April 10 2025 0.9998
April 9 2025 0.9998
April 8 2025 0.9999
April 7 2025 0.9999
April 6 2025 0.9999
April 5 2025 0.9999
April 4 2025 0.9999
April 3 2025 0.9999
April 2 2025 0.9998
April 1 2025 0.9998
March 31 2025 0.9998
March 30 2025 0.9999
March 29 2025 0.9999
March 28 2025 0.9999
March 27 2025 0.9998
March 26 2025 0.9998
March 25 2025 0.9998
March 24 2025 0.9998
March 23 2025 0.9999
March 22 2025 0.9999
March 21 2025 0.9999
March 20 2025 0.9999
March 19 2025 0.9999
March 18 2025 0.9998
March 17 2025 0.9998
March 16 2025 0.9998
March 15 2025 0.9998
March 14 2025 0.9998
March 13 2025 0.9999
March 12 2025 0.9998
March 11 2025 0.9999
March 10 2025 0.9999
March 9 2025 0.9999
March 8 2025 0.9999
March 7 2025 0.9999
March 6 2025 0.9999
March 5 2025 0.9999
March 4 2025 0.9999
March 3 2025 0.9999
March 2 2025 1.0000
March 1 2025 1.0000
February 28 2025 1.0000
February 27 2025 0.9999
February 26 2025 0.9999
February 25 2025 0.9999
February 24 2025 0.9999
February 23 2025 0.9999
February 22 2025 0.9999
February 21 2025 0.9999
February 20 2025 0.9998
February 19 2025 0.9999
February 18 2025 0.9998
February 17 2025 0.9998
February 16 2025 0.9998
February 15 2025 0.9998
February 14 2025 0.9998
February 13 2025 0.9998
February 12 2025 0.9998
February 11 2025 0.9998
February 10 2025 0.9998
February 9 2025 0.9998
February 8 2025 0.9998
February 7 2025 0.9998
February 6 2025 0.9999
February 5 2025 0.9999
February 4 2025 0.9999
February 3 2025 0.9999
February 2 2025 0.9999
February 1 2025 0.9999
January 31 2025 0.9999
January 30 2025 0.9999
January 29 2025 0.9999
January 28 2025 0.9999
January 27 2025
January 26 2025 0.9999
January 25 2025 0.9999
January 24 2025 0.9999
January 23 2025 0.9999
January 22 2025 0.9999
January 21 2025 0.9999
January 20 2025 0.9999
January 19 2025 0.9999
January 18 2025 0.9999
January 17 2025 0.9999
January 16 2025 0.9999
January 15 2025 0.9999
January 14 2025 0.9999
January 13 2025 0.9998
January 12 2025 0.9999
Daily Liquid Assets
AS OF Daily Liquid Assets
July 12 2025
July 11 2025
July 10 2025 90.82
July 9 2025 88.02
July 8 2025 87.36
July 7 2025 86.82
July 6 2025 92.36
July 5 2025 92.36
July 4 2025 92.36
July 3 2025 92.36
July 2 2025 87.59
July 1 2025 86.89
June 30 2025 89.81
June 29 2025 90.89
June 28 2025 90.89
June 27 2025 90.89
June 26 2025 87.53
June 25 2025 86.88
June 24 2025 86.8
June 23 2025 89.84
June 22 2025 89.74
June 21 2025 89.74
June 20 2025 89.74
June 19 2025 89.54
June 18 2025 89.54
June 17 2025 87.32
June 16 2025 92.76
June 15 2025 87.36
June 14 2025 87.36
June 13 2025 87.36
June 12 2025 89.66
June 11 2025 87.61
June 10 2025 88.41
June 9 2025 91.05
June 8 2025 87.37
June 7 2025 87.37
June 6 2025 87.37
June 5 2025 89.66
June 4 2025 88.19
June 3 2025 86.87
June 2 2025 90.58
June 1 2025 86.76
May 31 2025 86.76
May 30 2025 86.76
May 29 2025 89.63
May 28 2025 86.87
May 27 2025 86.76
May 26 2025 90.59
May 25 2025 90.59
May 24 2025 90.59
May 23 2025 90.59
May 22 2025 88.01
May 21 2025 86.64
May 20 2025 86.81
May 19 2025 90.35
May 18 2025 87.53
May 17 2025 87.53
May 16 2025 87.53
May 15 2025 88.35
May 14 2025 88.87
May 13 2025 88.93
May 12 2025 91.71
May 11 2025 92.62
May 10 2025 92.62
May 9 2025 92.62
May 8 2025 88.15
May 7 2025 89.66
May 6 2025 88.22
May 5 2025 91.09
May 4 2025 89.74
May 3 2025 89.74
May 2 2025 89.74
May 1 2025 88.11
April 30 2025 88.29
April 29 2025 89.94
April 28 2025 92.79
April 27 2025 90.12
April 26 2025 90.12
April 25 2025 90.12
April 24 2025 90.08
April 23 2025 90.6
April 22 2025 89.92
April 21 2025 92.61
April 20 2025 89.65
April 19 2025 89.65
April 18 2025 89.65
April 17 2025 89.65
April 16 2025 90.16
April 15 2025 90.26
April 14 2025 92.87
April 13 2025 90.11
April 12 2025 90.11
April 11 2025 90.11
April 10 2025 89.95
April 9 2025 90.07
April 8 2025 94.11
April 7 2025 92.68
April 6 2025 89.83
April 5 2025 89.83
April 4 2025 89.83
April 3 2025 89.83
April 2 2025 91.3
April 1 2025 90.86
March 31 2025 93.64
March 30 2025 92.54
March 29 2025 92.54
March 28 2025 92.54
March 27 2025 92.67
March 26 2025 91.78
March 25 2025 91.78
March 24 2025 91.4
March 23 2025 90.35
March 22 2025 90.35
March 21 2025 90.35
March 20 2025 89.77
March 19 2025 90.3
March 18 2025 89.39
March 17 2025 88.96
March 16 2025 87.68
March 15 2025 87.68
March 14 2025 87.68
March 13 2025 88.5
March 12 2025 87.69
March 11 2025 89.25
March 10 2025 86.11
March 9 2025 89.3
March 8 2025 89.3
March 7 2025 89.3
March 6 2025 85.87
March 5 2025 85.05
March 4 2025 89.32
March 3 2025 85.88
March 2 2025 83.06
March 1 2025 83.06
February 28 2025 83.06
February 27 2025 83.73
February 26 2025 82.29
February 25 2025 86.74
February 24 2025 87.51
February 23 2025 83.85
February 22 2025 83.85
February 21 2025 83.85
February 20 2025 84.76
February 19 2025 83.86
February 18 2025 86.68
February 17 2025 88.61
February 16 2025 88.61
February 15 2025 88.61
February 14 2025 88.61
February 13 2025 86.98
February 12 2025 86.2
February 11 2025 88.68
February 10 2025 88.22
February 9 2025 85.93
February 8 2025 85.93
February 7 2025 85.93
February 6 2025 86.79
February 5 2025 86.18
February 4 2025 89.36
February 3 2025 88.48
February 2 2025 86.76
February 1 2025 86.76
January 31 2025 86.76
January 30 2025 86.26
January 29 2025 84.28
January 28 2025 84.1
January 27 2025 84.19
January 26 2025 84.12
January 25 2025 84.12
January 24 2025 84.12
January 23 2025 84.93
January 22 2025 84.77
January 21 2025 88.51
January 20 2025 87.88
January 19 2025 87.88
January 18 2025 87.88
January 17 2025
January 16 2025 87.83
January 15 2025 84.62
January 14 2025 86.09
January 13 2025 86.27
January 12 2025 86.87
Weekly Liquid Assets
AS OF Weekly Liquid Assets
July 12 2025
July 11 2025
July 10 2025 99.8
July 9 2025 99.81
July 8 2025 99.81
July 7 2025 99.81
July 6 2025 99.79
July 5 2025 99.79
July 4 2025 99.79
July 3 2025 99.79
July 2 2025 99.82
July 1 2025 99.82
June 30 2025 99.83
June 29 2025 99.81
June 28 2025 99.81
June 27 2025 99.81
June 26 2025 99.82
June 25 2025 99.83
June 24 2025 99.84
June 23 2025 99.84
June 22 2025 99.84
June 21 2025 99.84
June 20 2025 99.84
June 19 2025 99.85
June 18 2025 99.85
June 17 2025 99.86
June 16 2025 99.86
June 15 2025 99.85
June 14 2025 99.85
June 13 2025 99.85
June 12 2025 99.87
June 11 2025 99.88
June 10 2025 100
June 9 2025 99.88
June 8 2025 99.88
June 7 2025 99.88
June 6 2025 99.88
June 5 2025 99.9
June 4 2025 99.9
June 3 2025 99.9
June 2 2025 99.9
June 1 2025 99.9
May 31 2025 99.9
May 30 2025 99.9
May 29 2025 99.91
May 28 2025 99.91
May 27 2025 99.91
May 26 2025 99.9
May 25 2025 99.9
May 24 2025 99.9
May 23 2025 99.9
May 22 2025 99.93
May 21 2025 99.93
May 20 2025 99.93
May 19 2025 99.93
May 18 2025 99.93
May 17 2025 99.93
May 16 2025 99.93
May 15 2025 99.95
May 14 2025 99.94
May 13 2025 99.94
May 12 2025 99.94
May 11 2025 99.92
May 10 2025 99.92
May 9 2025 99.92
May 8 2025 99.94
May 7 2025 99.93
May 6 2025 99.94
May 5 2025 99.94
May 4 2025 99.92
May 3 2025 99.92
May 2 2025 99.92
May 1 2025 99.95
April 30 2025 99.95
April 29 2025 99.8
April 28 2025 99.8
April 27 2025 99.79
April 26 2025 99.79
April 25 2025 99.79
April 24 2025 99.81
April 23 2025 100
April 22 2025 99.81
April 21 2025 99.81
April 20 2025 99.8
April 19 2025 99.8
April 18 2025 99.8
April 17 2025 99.8
April 16 2025 99.83
April 15 2025 99.84
April 14 2025 99.84
April 13 2025 100
April 12 2025 100
April 11 2025 100
April 10 2025 99.85
April 9 2025 99.85
April 8 2025 99.83
April 7 2025 99.84
April 6 2025 99.83
April 5 2025 99.83
April 4 2025 99.83
April 3 2025 99.85
April 2 2025 99.85
April 1 2025 99.85
March 31 2025 99.85
March 30 2025 99.84
March 29 2025 99.84
March 28 2025 99.84
March 27 2025 99.86
March 26 2025 99.87
March 25 2025 99.88
March 24 2025 99.88
March 23 2025 99.86
March 22 2025 99.86
March 21 2025 99.86
March 20 2025 99.88
March 19 2025 99.87
March 18 2025 99.87
March 17 2025 99.87
March 16 2025 99.86
March 15 2025 99.86
March 14 2025 99.86
March 13 2025 99.88
March 12 2025 99.89
March 11 2025 99.89
March 10 2025 99.89
March 9 2025 99.86
March 8 2025 99.86
March 7 2025 99.86
March 6 2025 99.88
March 5 2025 99.88
March 4 2025 99.88
March 3 2025 99.88
March 2 2025 99.9
March 1 2025 99.9
February 28 2025 99.9
February 27 2025 99.89
February 26 2025 99.89
February 25 2025 99.9
February 24 2025 99.9
February 23 2025 99.89
February 22 2025 99.89
February 21 2025 99.89
February 20 2025 99.91
February 19 2025 99.91
February 18 2025 99.92
February 17 2025 99.9
February 16 2025 99.9
February 15 2025 99.9
February 14 2025 99.9
February 13 2025 99.93
February 12 2025 99.93
February 11 2025 99.93
February 10 2025 99.94
February 9 2025 99.93
February 8 2025 99.93
February 7 2025 99.93
February 6 2025 99.95
February 5 2025 99.95
February 4 2025 99.95
February 3 2025 99.95
February 2 2025 99.96
February 1 2025 99.96
January 31 2025 99.96
January 30 2025 99.78
January 29 2025 100
January 28 2025 99.76
January 27 2025 99.77
January 26 2025 99.76
January 25 2025 99.76
January 24 2025 99.76
January 23 2025 99.78
January 22 2025 99.8
January 21 2025 99.79
January 20 2025 99.78
January 19 2025 99.78
January 18 2025 99.78
January 17 2025
January 16 2025 99.79
January 15 2025 99.8
January 14 2025 99.81
January 13 2025 99.81
January 12 2025 99.8